2025-06-11 11:52:29 +00:00
2025-06-11 12:44:42 +02:00
2025-06-11 05:53:56 -05:00
2025-06-11 06:55:29 -04:00
2025-06-11 07:52:07 -04:00
2025-06-11 07:07:23 -04:00
2025-06-11 07:31:38 -04:00
2025-06-11 12:55:16 +02:00
2025-06-11 13:18:28 +02:00
2025-03-03 11:38:47 +01:00
2025-06-11 11:52:29 +00:00

Experimental results for candidate Boost Bloom Library

The tables show the false positive rate (FPR) and execution times in nanoseconds per operation for several configurations of boost::bloom::filter<int, ...> where N elements have been inserted. Filters are constructed with a capacity c*N (bits), so c is the number of bits used per element. For each combination of c and a given filter configuration, we have selected the optimum value of K (that yielding the minimum FPR). Standard release-mode settings are used; AVX2 is indicated for Visual Studio builds (/arch:AVX2) and 64-bit GCC/Clang builds (-mavx2), which causes fast_multiblock32 and fast_multiblock64 to use their AVX2 variant.

For reference, we provide also insertion, successful lookup and unsuccessful lookup times for a boost::unordered_flat_set<int> with the same number of elements N.

Results

GCC 14, x64

N = 1M elements

boost::unordered_flat_set
insertion successful
lookup
unsuccessful
lookup
26.93 5.57 4.50
filter<int,K> filter<int,1,block<uint64_t,K>> filter<int,1,block<uint64_t,K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 6 2.1635 12.85 11.69 18.00 4 3.3525 3.86 4.60 4.60 5 3.0203 4.84 4.96 4.97
12 9 0.3151 19.41 16.96 18.84 5 1.0369 4.41 5.05 5.06 6 0.8293 5.21 5.46 5.47
16 11 0.0455 23.09 20.02 17.70 6 0.4138 5.00 5.30 5.30 7 0.2824 5.84 5.94 5.94
20 14 0.0084 28.26 25.02 18.10 7 0.1936 5.58 5.77 5.78 8 0.1197 6.26 6.26 6.26
filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>> filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>,1> filter<int,1,fast_multiblock32<K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4274 5.20 5.52 5.53 5 2.3232 5.47 6.66 6.66 5 2.7402 3.22 3.39 3.39
12 8 0.4244 7.07 7.74 7.73 8 0.3758 8.21 10.15 10.15 8 0.5360 2.56 3.09 3.14
16 11 0.0782 10.19 11.34 11.34 11 0.0581 22.42 13.51 13.52 11 0.1169 6.17 5.87 4.19
20 13 0.0132 11.26 13.06 13.09 14 0.0131 12.31 15.95 15.94 13 0.0280 6.22 5.89 4.17
filter<int,1,fast_multiblock32<K>,1> filter<int,1,fast_multiblock64<K>> filter<int,1,fast_multiblock64<K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4803 3.21 3.21 3.28 5 2.4404 4.61 5.20 5.20 5 2.3234 4.69 5.02 5.02
12 8 0.4455 3.35 3.34 3.29 8 0.4197 3.42 4.46 4.47 8 0.3827 4.73 5.16 5.17
16 11 0.0840 5.62 5.53 4.00 11 0.0761 7.53 8.14 6.27 11 0.0629 8.91 7.94 6.17
20 13 0.0183 5.66 5.57 3.96 13 0.0154 9.13 9.46 6.35 14 0.0121 8.96 9.09 6.22
filter<int,1,block<uint64_t[8],K>> filter<int,1,block<uint64_t[8],K>,1> filter<int,1,multiblock<uint64_t[8],K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.2994 6.19 7.66 15.02 6 2.2649 12.38 9.73 19.35 7 2.3451 10.86 10.95 10.96
12 7 0.4106 8.82 9.81 13.80 7 0.3873 13.10 10.18 15.58 10 0.3354 14.67 14.24 14.24
16 9 0.0845 10.88 11.39 13.44 10 0.0708 15.73 12.60 16.65 11 0.0510 16.40 16.15 16.16
20 12 0.0198 13.28 13.93 14.76 12 0.0147 17.10 14.84 16.15 15 0.0087 21.04 21.19 21.21

N = 10M elements

boost::unordered_flat_set
insertion successful
lookup
unsuccessful
lookup
48.42 24.30 15.28
filter<int,K> filter<int,1,block<uint64_t,K>> filter<int,1,block<uint64_t,K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 6 2.1566 17.90 15.33 20.61 4 3.3462 5.50 6.30 6.26 5 3.0448 6.05 5.97 5.99
12 9 0.3146 44.15 40.78 24.67 5 1.0310 10.46 11.07 11.01 6 0.8244 11.73 12.27 11.69
16 11 0.0456 87.31 82.44 31.10 6 0.4035 16.46 17.98 17.98 7 0.2885 18.81 18.75 18.75
20 14 0.0066 126.87 116.19 36.57 7 0.1879 21.86 21.84 21.83 8 0.1185 25.59 22.65 22.63
filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>> filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>,1> filter<int,1,fast_multiblock32<K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4515 5.99 6.34 6.32 5 2.3208 7.98 9.39 9.48 5 2.7234 4.72 4.91 4.88
12 8 0.4244 13.32 13.74 13.71 8 0.3758 17.50 20.20 20.27 8 0.5407 7.41 8.54 8.48
16 11 0.0776 29.55 29.82 29.83 11 0.0641 37.34 32.44 32.43 11 0.1174 19.18 20.14 14.84
20 13 0.0148 39.40 39.07 39.09 14 0.0120 41.10 51.00 51.00 13 0.0277 22.37 23.37 16.63
filter<int,1,fast_multiblock32<K>,1> filter<int,1,fast_multiblock64<K>> filter<int,1,fast_multiblock64<K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4625 4.24 4.63 4.39 5 2.4388 7.30 8.55 8.17 5 2.3198 5.58 6.07 6.07
12 8 0.4428 8.13 8.94 8.96 8 0.4190 8.84 10.69 10.52 8 0.3747 10.05 11.87 11.87
16 11 0.0866 17.93 18.71 14.52 11 0.0781 23.62 25.96 21.39 11 0.0651 25.48 25.83 20.65
20 13 0.0180 20.96 21.38 16.34 13 0.0147 32.57 35.91 24.89 14 0.0112 29.88 33.12 24.18
filter<int,1,block<uint64_t[8],K>> filter<int,1,block<uint64_t[8],K>,1> filter<int,1,multiblock<uint64_t[8],K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.3301 8.17 9.71 16.91 6 2.2943 13.94 11.93 22.72 7 2.3317 19.38 19.18 19.08
12 7 0.4128 18.92 19.00 18.55 7 0.3893 23.53 21.60 20.16 10 0.3489 32.25 32.25 32.22
16 9 0.0838 27.05 26.97 20.94 10 0.0718 39.12 33.20 25.06 11 0.0492 47.68 50.25 50.31
20 12 0.0197 41.64 41.89 24.57 12 0.0151 51.57 50.00 27.55 15 0.0076 78.60 73.53 73.58

Clang 18, x64

N = 1M elements

boost::unordered_flat_set
insertion successful
lookup
unsuccessful
lookup
26.23 6.53 4.26
filter<int,K> filter<int,1,block<uint64_t,K>> filter<int,1,block<uint64_t,K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 6 2.1635 9.59 10.62 17.14 4 3.3525 3.57 4.05 4.05 5 3.0203 4.12 4.66 4.66
12 9 0.3151 14.47 15.41 18.42 5 1.0369 4.15 4.66 4.67 6 0.8293 4.67 5.50 5.49
16 11 0.0455 17.74 18.47 17.01 6 0.4138 4.63 5.05 5.05 7 0.2824 5.00 5.96 5.95
20 14 0.0084 21.81 23.12 17.49 7 0.1936 5.00 5.61 5.60 8 0.1197 3.30 3.49 3.49
filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>> filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>,1> filter<int,1,fast_multiblock32<K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4274 3.33 3.90 3.90 5 2.3232 3.39 3.73 3.73 5 2.7402 2.84 2.53 2.53
12 8 0.4244 2.98 4.74 4.74 8 0.3758 4.00 4.91 4.89 8 0.5360 2.26 2.31 2.31
16 11 0.0782 6.03 7.85 7.76 11 0.0581 6.14 7.56 7.56 11 0.1169 4.41 4.35 3.25
20 13 0.0132 6.50 8.46 8.46 14 0.0131 7.00 8.59 8.63 13 0.0280 4.44 4.38 3.20
filter<int,1,fast_multiblock32<K>,1> filter<int,1,fast_multiblock64<K>> filter<int,1,fast_multiblock64<K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4803 2.83 2.37 2.38 5 2.4404 3.90 4.13 4.13 5 2.3234 3.97 3.94 3.94
12 8 0.4455 2.90 2.42 2.42 8 0.4197 3.22 3.83 3.83 8 0.3827 4.12 4.05 4.06
16 11 0.0840 4.53 4.31 3.00 11 0.0761 5.86 6.34 4.67 11 0.0629 6.08 6.12 4.49
20 13 0.0183 4.56 4.31 2.99 13 0.0154 6.99 7.13 4.65 14 0.0121 7.29 6.85 4.44
filter<int,1,block<uint64_t[8],K>> filter<int,1,block<uint64_t[8],K>,1> filter<int,1,multiblock<uint64_t[8],K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.2994 6.95 6.99 13.88 6 2.2649 13.30 8.16 18.54 7 2.3451 10.59 11.06 11.06
12 7 0.4106 9.46 9.59 13.72 7 0.3873 13.63 9.98 15.64 10 0.3354 14.54 14.44 14.99
16 9 0.0845 11.56 11.24 13.52 10 0.0708 16.86 12.67 16.68 11 0.0510 16.08 16.53 15.48
20 12 0.0198 15.19 13.60 14.01 12 0.0147 18.46 14.79 16.20 15 0.0087 23.08 21.47 21.05

N = 10M elements

boost::unordered_flat_set
insertion successful
lookup
unsuccessful
lookup
50.59 23.72 14.31
filter<int,K> filter<int,1,block<uint64_t,K>> filter<int,1,block<uint64_t,K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 6 2.1566 15.09 16.30 20.03 4 3.3462 4.69 5.28 5.30 5 3.0448 5.06 5.74 5.75
12 9 0.3146 41.42 43.35 25.34 5 1.0310 8.87 9.59 9.66 6 0.8244 10.75 12.01 12.02
16 11 0.0456 70.44 73.32 29.70 6 0.4035 16.26 17.55 17.56 7 0.2885 16.81 20.44 20.45
20 14 0.0066 103.98 103.69 35.11 7 0.1879 19.37 21.53 21.58 8 0.1185 13.60 15.31 15.30
filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>> filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>,1> filter<int,1,fast_multiblock32<K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4515 3.97 4.54 4.55 5 2.3208 5.47 6.21 6.31 5 2.7234 3.55 3.38 3.35
12 8 0.4244 8.05 10.34 10.34 8 0.3758 8.78 11.20 11.28 8 0.5407 6.41 6.65 6.62
16 11 0.0776 19.70 22.46 22.44 11 0.0641 19.80 22.42 22.41 11 0.1174 14.83 16.08 11.94
20 13 0.0148 24.37 30.31 30.32 14 0.0120 25.03 31.58 31.60 13 0.0277 17.13 18.19 13.45
filter<int,1,fast_multiblock32<K>,1> filter<int,1,fast_multiblock64<K>> filter<int,1,fast_multiblock64<K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4625 3.73 3.45 3.45 5 2.4388 4.66 5.05 5.06 5 2.3198 5.52 5.84 5.85
12 8 0.4428 7.53 7.58 7.59 8 0.4190 7.85 8.99 9.08 8 0.3747 10.36 11.78 11.80
16 11 0.0866 14.92 16.11 11.68 11 0.0781 19.83 21.41 16.97 11 0.0651 19.86 21.19 16.84
20 13 0.0180 17.35 18.28 13.21 13 0.0147 24.97 26.91 19.80 14 0.0112 25.37 26.91 19.44
filter<int,1,block<uint64_t[8],K>> filter<int,1,block<uint64_t[8],K>,1> filter<int,1,multiblock<uint64_t[8],K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.3301 8.58 8.52 15.32 6 2.2943 13.86 9.73 20.08 7 2.3317 13.63 14.45 14.27
12 7 0.4128 16.86 16.40 17.67 7 0.3893 22.50 20.48 19.99 10 0.3489 29.65 29.73 30.34
16 9 0.0838 27.92 27.00 21.72 10 0.0718 42.13 33.14 25.16 11 0.0492 47.06 47.36 47.65
20 12 0.0197 44.48 41.83 24.42 12 0.0151 53.67 50.28 27.84 15 0.0076 80.17 73.52 73.42

Clang 15, ARM64

N = 1M elements

boost::unordered_flat_set
insertion successful
lookup
unsuccessful
lookup
18.75 2.41 1.99
filter<int,K> filter<int,1,block<uint64_t,K>> filter<int,1,block<uint64_t,K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 6 2.1635 6.33 4.38 11.34 4 3.3525 1.31 1.19 1.18 5 3.0203 1.61 1.29 1.29
12 9 0.3151 9.49 6.63 11.73 5 1.0369 1.36 1.34 1.34 6 0.8293 1.70 1.41 1.41
16 11 0.0455 12.41 8.19 10.97 6 0.4138 1.53 1.54 1.54 7 0.2824 1.74 1.57 1.57
20 14 0.0084 15.61 10.74 11.22 7 0.1936 1.73 1.75 1.75 8 0.1197 1.80 1.58 1.58
filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>> filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>,1> filter<int,1,fast_multiblock32<K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4274 2.28 1.70 1.70 5 2.3232 2.27 1.74 1.75 5 2.7402 2.03 1.70 1.69
12 8 0.4244 2.16 1.84 1.84 8 0.3758 2.73 2.22 2.13 8 0.5360 1.49 1.35 1.35
16 11 0.0782 4.07 2.89 2.90 11 0.0581 4.08 3.01 3.02 11 0.1169 2.91 2.38 1.74
20 13 0.0132 4.54 3.32 3.33 14 0.0131 4.66 3.58 3.60 13 0.0280 2.93 2.93 1.74
filter<int,1,fast_multiblock32<K>,1> filter<int,1,fast_multiblock64<K>> filter<int,1,fast_multiblock64<K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4803 2.02 1.70 1.67 5 2.4274 2.30 1.70 1.70 5 2.3232 2.27 1.73 1.74
12 8 0.4455 2.02 1.58 1.58 8 0.4244 2.15 1.84 1.84 8 0.3758 2.80 2.14 2.15
16 11 0.0840 2.88 2.39 1.74 11 0.0782 4.08 2.92 2.92 11 0.0581 4.07 3.02 3.02
20 13 0.0183 2.88 2.85 1.72 13 0.0132 4.62 3.36 3.44 14 0.0131 4.70 3.58 3.58
filter<int,1,block<uint64_t[8],K>> filter<int,1,block<uint64_t[8],K>,1> filter<int,1,multiblock<uint64_t[8],K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.2994 3.13 3.17 10.13 6 2.2649 6.99 3.91 12.64 7 2.3451 7.72 4.88 4.88
12 7 0.4106 4.27 4.29 9.89 7 0.3873 7.43 4.58 10.47 10 0.3354 10.95 6.91 6.91
16 9 0.0845 5.41 5.19 9.65 10 0.0708 8.57 5.79 11.23 11 0.0510 12.07 7.57 7.58
20 12 0.0198 6.86 6.23 10.11 12 0.0147 9.52 6.41 10.75 15 0.0087 17.68 10.68 10.66

N = 10M elements

boost::unordered_flat_set
insertion successful
lookup
unsuccessful
lookup
23.51 10.96 6.04
filter<int,K> filter<int,1,block<uint64_t,K>> filter<int,1,block<uint64_t,K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 6 2.1566 7.73 6.33 13.02 4 3.3462 2.04 1.97 1.99 5 3.0448 2.18 2.12 2.13
12 9 0.3146 13.83 12.20 16.03 5 1.0310 3.63 3.29 3.38 6 0.8244 3.24 3.33 3.31
16 11 0.0456 30.48 25.52 17.61 6 0.4035 6.58 6.33 6.21 7 0.2885 6.51 6.01 6.52
20 14 0.0066 54.21 40.91 20.82 7 0.1879 8.97 7.80 7.81 8 0.1185 7.66 6.82 6.51
filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>> filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>,1> filter<int,1,fast_multiblock32<K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4515 2.73 2.55 2.63 5 2.3208 2.74 2.66 2.65 5 2.7234 2.41 2.56 2.58
12 8 0.4244 3.90 4.25 4.28 8 0.3758 4.31 4.79 4.78 8 0.5407 2.77 3.35 3.64
16 11 0.0776 10.38 9.50 9.55 11 0.0641 11.31 9.78 9.73 11 0.1174 8.50 8.03 5.47
20 13 0.0148 15.63 13.04 13.12 14 0.0120 15.82 13.30 12.94 13 0.0277 9.57 10.51 6.13
filter<int,1,fast_multiblock32<K>,1> filter<int,1,fast_multiblock64<K>> filter<int,1,fast_multiblock64<K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4625 2.37 2.59 2.61 5 2.4515 2.75 2.59 2.62 5 2.3208 2.76 2.66 2.68
12 8 0.4428 3.12 3.43 3.44 8 0.4244 4.19 4.53 4.34 8 0.3758 4.35 4.75 4.55
16 11 0.0866 7.58 7.79 5.35 11 0.0776 11.07 10.19 9.87 11 0.0641 10.86 9.65 9.70
20 13 0.0180 10.47 11.22 6.42 13 0.0148 15.55 12.71 12.52 14 0.0120 16.74 13.74 13.34
filter<int,1,block<uint64_t[8],K>> filter<int,1,block<uint64_t[8],K>,1> filter<int,1,multiblock<uint64_t[8],K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.3301 4.59 4.25 11.31 6 2.2943 8.92 5.00 13.60 7 2.3317 9.08 6.98 6.91
12 7 0.4128 7.94 7.21 12.22 7 0.3893 13.43 8.32 13.11 10 0.3489 15.28 12.28 12.56
16 9 0.0838 16.31 13.91 14.12 10 0.0718 24.36 15.09 15.94 11 0.0492 26.49 22.91 22.83
20 12 0.0197 22.52 17.90 15.22 12 0.0151 30.21 21.19 17.29 15 0.0076 49.89 38.45 38.76

VS 2022, x64

N = 1M elements

boost::unordered_flat_set
insertion successful
lookup
unsuccessful
lookup
25.17 5.16 3.68
filter<int,K> filter<int,1,block<uint64_t,K>> filter<int,1,block<uint64_t,K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 6 2.1635 9.26 10.50 14.08 4 3.3525 3.71 3.44 3.43 5 3.0203 4.27 4.11 4.08
12 9 0.3151 13.57 14.83 14.80 5 1.0369 4.33 3.86 3.82 6 0.8293 4.95 4.72 4.61
16 11 0.0455 16.32 18.07 13.79 6 0.4138 5.43 4.27 4.23 7 0.2824 5.56 5.06 5.07
20 14 0.0084 28.09 49.72 17.14 7 0.1936 7.25 4.65 4.65 8 0.1197 6.15 5.49 5.51
filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>> filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>,1> filter<int,1,fast_multiblock32<K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4274 5.28 4.22 4.22 5 2.3232 7.86 4.54 4.57 5 2.7402 2.85 2.10 2.09
12 8 0.4244 8.16 6.96 6.93 8 0.3758 12.93 6.88 6.84 8 0.5360 2.79 2.91 2.29
16 11 0.0782 10.47 9.24 9.14 11 0.0581 12.53 10.20 10.33 11 0.1169 4.25 4.37 3.05
20 13 0.0132 11.89 19.27 19.23 14 0.0131 14.12 12.22 12.20 13 0.0280 7.94 4.38 3.05
filter<int,1,fast_multiblock32<K>,1> filter<int,1,fast_multiblock64<K>> filter<int,1,fast_multiblock64<K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4803 2.84 1.90 1.90 5 2.4404 3.71 3.18 3.18 5 2.3234 3.77 2.99 2.99
12 8 0.4455 3.20 3.25 2.58 8 0.4197 4.19 3.74 3.16 8 0.3827 5.96 4.45 3.78
16 11 0.0840 4.55 4.20 2.91 11 0.0761 7.76 6.31 4.83 11 0.0629 9.33 6.19 4.79
20 13 0.0183 4.39 4.23 2.88 13 0.0154 12.28 6.82 4.82 14 0.0121 8.66 6.66 4.81
filter<int,1,block<uint64_t[8],K>> filter<int,1,block<uint64_t[8],K>,1> filter<int,1,multiblock<uint64_t[8],K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.2994 6.89 6.52 11.25 6 2.2649 9.62 8.80 13.97 7 2.3451 9.93 8.82 8.86
12 7 0.4106 9.73 9.62 11.88 7 0.3873 11.57 11.07 13.08 10 0.3354 13.77 12.80 12.79
16 9 0.0845 11.37 16.57 15.02 10 0.0708 13.99 13.17 12.54 11 0.0510 15.29 20.89 21.11
20 12 0.0198 14.51 13.82 12.43 12 0.0147 16.04 15.03 12.32 15 0.0087 23.40 40.43 43.24

N = 10M elements

boost::unordered_flat_set
insertion successful
lookup
unsuccessful
lookup
42.35 23.78 15.89
filter<int,K> filter<int,1,block<uint64_t,K>> filter<int,1,block<uint64_t,K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 6 2.1566 9.97 11.01 15.46 4 3.3462 4.07 3.72 3.71 5 3.0448 4.62 4.41 4.45
12 9 0.3146 16.91 17.02 16.42 5 1.0310 6.22 5.75 5.60 6 0.8244 7.07 6.68 6.63
16 11 0.0456 66.89 77.31 25.65 6 0.4035 15.45 14.79 14.76 7 0.2885 16.25 15.88 15.92
20 14 0.0066 96.38 109.69 29.54 7 0.1879 19.55 16.60 16.63 8 0.1185 20.38 22.50 22.57
filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>> filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>,1> filter<int,1,fast_multiblock32<K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4515 5.96 4.58 4.55 5 2.3208 8.11 4.93 4.92 5 2.7234 3.20 2.36 2.29
12 8 0.4244 10.44 9.23 9.04 8 0.3758 15.56 20.01 20.00 8 0.5407 5.06 5.09 4.49
16 11 0.0776 25.81 23.60 23.68 11 0.0641 29.92 28.22 28.24 11 0.1174 14.11 15.56 11.03
20 13 0.0148 35.77 34.58 34.76 14 0.0120 39.59 37.71 37.71 13 0.0277 16.33 17.82 12.30
filter<int,1,fast_multiblock32<K>,1> filter<int,1,fast_multiblock64<K>> filter<int,1,fast_multiblock64<K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.4625 7.67 6.09 6.09 5 2.4388 4.10 3.45 3.43 5 2.3198 4.16 3.22 3.19
12 8 0.4428 5.23 5.19 4.35 8 0.4190 6.21 5.55 5.11 8 0.3747 8.08 6.77 6.07
16 11 0.0866 15.69 15.80 11.12 11 0.0781 22.86 18.34 15.43 11 0.0651 23.67 18.81 15.83
20 13 0.0180 19.24 18.86 12.84 13 0.0147 29.40 26.49 18.73 14 0.0112 29.71 24.34 18.67
filter<int,1,block<uint64_t[8],K>> filter<int,1,block<uint64_t[8],K>,1> filter<int,1,multiblock<uint64_t[8],K>>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 5 2.3301 7.53 7.29 12.01 6 2.2943 10.21 9.63 14.67 7 2.3317 11.38 9.93 9.92
12 7 0.4128 11.29 12.33 13.84 7 0.3893 15.22 15.15 14.96 10 0.3489 15.71 14.03 14.03
16 9 0.0838 25.43 26.85 20.03 10 0.0718 33.17 32.55 19.68 11 0.0492 40.43 39.89 39.96
20 12 0.0197 35.60 34.93 23.03 12 0.0151 42.41 41.36 21.84 15 0.0076 67.85 63.58 63.72

GCC 14, x86

N = 1M elements

boost::unordered_flat_set
insertion successful
lookup
unsuccessful
lookup
74.43 38.06 14.40
filter<int,K> filter<int,1,block<uint64_t,K>> filter<int,1,block<uint64_t,K>,1>
c K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
K FPR
[%]
ins. succ.
lkp.
uns.
lkp.
8 6 2.1546 27.96 44.69 38.08 4 3.3200 13.38 18.11 17.87 5 3.0523 17.26 20.11 20.87
12 9 0.3118 41.61 67.44 40.49 5 1.0423 18.39 21.26 21.51 6 0.8142 16.20 18.94 18.99
16 11 0.0453 50.69 83.29 40.16 6 0.3972 17.48 19.26 19.80 7 0.2784 17.33 21.08 21.09
