Files
json/doc/examples
2016-11-02 20:52:15 +01:00
..
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-04-17 23:18:07 +02:00
2016-05-12 07:34:36 +02:00
2016-04-17 23:18:07 +02:00
2016-04-17 23:18:07 +02:00
2016-05-12 07:34:36 +02:00
2016-04-17 23:18:07 +02:00
2016-01-31 13:05:39 +01:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-08-31 17:07:35 +02:00
2016-08-31 17:07:35 +02:00
2016-08-31 17:07:35 +02:00
2016-08-31 17:07:35 +02:00
2016-08-31 17:07:35 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-07-01 16:52:05 +02:00
2016-07-01 16:52:05 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-04-25 23:17:04 +02:00
2016-04-25 23:17:04 +02:00
2016-04-25 23:17:04 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-05-12 07:34:36 +02:00
2016-01-31 13:05:39 +01:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-04-30 00:03:47 +02:00
2016-04-30 00:03:47 +02:00
2016-04-17 18:18:49 +02:00
2016-05-12 07:34:36 +02:00
2016-04-17 18:18:49 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-04-17 23:36:37 +02:00
2016-04-17 23:36:37 +02:00
2016-04-17 23:36:37 +02:00
2016-10-08 14:27:28 +02:00
2016-10-15 16:47:45 +02:00
2016-04-25 23:17:04 +02:00
2016-04-25 23:17:04 +02:00
2016-04-25 23:17:04 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-11-02 20:52:15 +01:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-06-24 00:14:27 +02:00
2016-05-12 07:34:36 +02:00

{
    "answer": {
        "everything": 42
    },
    "happy": true,
    "list": [
        1,
        0,
        2
    ],
    "name": "Niels",
    "new": {
        "key": {
            "value": [
                "another",
                "list"
            ]
        }
    },
    "nothing": null,
    "object": {
        "currency": "USD",
        "value": 42.99
    },
    "pi": 3.141,
    "size": 9
}