("eck6", 4.897000, 52.371000, 342737.885307, 6363364.830847, "+proj=eck6 +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("eqc", 4.897000, 52.371000, 545131.546415, 5829913.052335, "+proj=eqc +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("eqdc", 4.897000, 52.371000, 307874.536263, 5810915.646438, "+proj=eqdc +ellps=WGS84 +units=m +lat_1=60 +lat_2=0"); + test_forward
("etmerc", 4.897000, 52.371000, 333425.492123, 5815921.814393, "+proj=etmerc +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("euler", 4.897000, 52.371000, 338753.024859, 5836825.984893, "+proj=euler +ellps=WGS84 +units=m +lat_1=60 +lat_2=0"); test_forward
("fahey", 4.897000, 52.371000, 388824.354103, 5705638.873094, "+proj=fahey +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("fouc", 4.897000, 52.371000, 268017.369817, 6272855.564674, "+proj=fouc +ellps=WGS84 +units=m"); @@ -157,6 +150,7 @@ void test_all() test_forward
("hammer", 4.897000, 52.371000, 370843.923425, 5630047.232233, "+proj=hammer +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("hatano", 4.897000, 52.371000, 383644.128560, 6290117.704632, "+proj=hatano +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("imw_p", 4.897000, 52.371000, 318784.808056, 3594184.939568, "+proj=imw_p +ellps=WGS84 +units=m +lat_1=20n +lat_2=60n +lon_1=5"); + test_forward
("isea", 4.897000, 52.371000, -413613.639976, 9218173.701546, "+proj=isea +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("kav5", 4.897000, 52.371000, 383646.088858, 5997047.888175, "+proj=kav5 +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("kav7", 4.897000, 52.371000, 407769.043907, 5829913.052335, "+proj=kav7 +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("krovak", 14.416667, 50.083333, -743286.779768, -1043498.912060, "+proj=krovak +ellps=WGS84 +units=m"); @@ -199,6 +193,7 @@ void test_all() test_forward
("ortel", 4.897000, 52.371000, 360906.947408, 5829913.052335, "+proj=ortel +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("ortho", 4.897000, 52.371000, 332422.874291, 5051361.531375, "+proj=ortho +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("pconic", -70.400000, -23.650000, -2240096.398139, -6940342.146955, "+proj=pconic +ellps=WGS84 +units=m +lat_1=20n +lat_2=60n +lon_0=60W"); + test_forward
("qsc", 4.897000, 52.371000, 543871.545186, 7341888.620371, "+proj=qsc +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("poly", 4.897000, 52.371000, 333274.269648, 5815908.957562, "+proj=poly +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("putp1", 4.897000, 52.371000, 375730.931178, 5523551.121434, "+proj=putp1 +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("putp2", 4.897000, 52.371000, 351480.997939, 5942668.547355, "+proj=putp2 +ellps=WGS84 +units=m"); @@ -210,7 +205,7 @@ void test_all() test_forward
("putp6", 4.897000, 52.371000, 324931.055842, 5842588.644796, "+proj=putp6 +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("putp6p", 4.897000, 52.371000, 338623.512107, 6396742.919679, "+proj=putp6p +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("qua_aut", 4.897000, 52.371000, 370892.621714, 5629072.862494, "+proj=qua_aut +ellps=WGS84 +units=m"); - test_forward
("robin", 4.897000, 52.371000, 394576.507489, 5571243.439235, "+proj=robin +ellps=WGS84 +units=m"); + test_forward
("robin", 4.897000, 52.371000, 394576.507489, 5570940.631371, "+proj=robin +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("rouss", 4.897000, 52.371000, 412826.227669, 6248368.849775, "+proj=rouss +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("rpoly", 4.897000, 52.371000, 332447.130797, 5841164.662431, "+proj=rpoly +ellps=WGS84 +units=m"); test_forward
("sinu", 4.897000, 52.371000, 333528.909809, 5804625.044313, "+proj=sinu +ellps=WGS84 +units=m"); @@ -246,6 +241,7 @@ void test_all() test_inverse
("aea", 334609.583974, 5218502.503686, 4.897000, 52.371000, "+proj=aea +ellps=WGS84 +units=m +lat_1=55 +lat_2=65"); test_inverse
("aeqd", 384923.723428, 5809986.497118, 4.898398, 52.378890, "+proj=aeqd +ellps=WGS84 +units=m"); // F/I: 883.080918 + test_inverse
("aitoff", 384096.182830, 5831239.274680, 4.897000, 52.371000, "+proj=aitoff +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("alsk", 7002185.416415, -3700467.546545, -84.389819, 33.754911, "+proj=alsk +ellps=WGS84 +units=m +lon_0=-150W"); // F/I: 19.398478 test_inverse
("bipc", 3693973.674143, -8459972.647559, 4.897000, 52.371000, "+proj=bipc +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("bonne", 333291.091896, 274683.016972, 4.897000, 52.371000, "+proj=bonne +ellps=WGS84 +units=m +lat_1=50"); @@ -262,6 +258,7 @@ void test_all() test_inverse
("eck6", 342737.885307, 6363364.830847, 4.897000, 52.371000, "+proj=eck6 +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("eqc", 545131.546415, 5829913.052335, 4.897000, 52.371000, "+proj=eqc +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("eqdc", 307874.536263, 5810915.646438, 4.897000, 52.371000, "+proj=eqdc +ellps=WGS84 +units=m +lat_1=60 +lat_2=0"); + test_inverse
("etmerc", 333425.492123, 5815921.814393, 4.897000, 52.371000, "+proj=etmerc +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("euler", 338753.024859, 5836825.984893, 4.897000, 52.371000, "+proj=euler +ellps=WGS84 +units=m +lat_1=60 +lat_2=0"); test_inverse
("fahey", 388824.354103, 5705638.873094, 4.897000, 52.371000, "+proj=fahey +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("fouc", 268017.369817, 6272855.564674, 4.897000, 52.371000, "+proj=fouc +ellps=WGS84 +units=m"); @@ -314,6 +311,7 @@ void test_all() test_inverse
("omerc", 1009705.329154, 5829437.254923, 4.897000, 52.371000, "+proj=omerc +ellps=WGS84 +units=m +lat_1=20n +lat_2=60n +lon_1=1e +lon_2=30e"); test_inverse
("ortho", 332422.874291, 5051361.531375, 4.897000, 52.371000, "+proj=ortho +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("pconic", -2240096.398139, -6940342.146955, -70.400000, -23.650000, "+proj=pconic +ellps=WGS84 +units=m +lat_1=20n +lat_2=60n +lon_0=60W"); // F/I: 4424863.377843 + test_inverse
("qsc", 543871.545186, 7341888.620371, 4.897000, 52.371000, "+proj=qsc +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("poly", 333274.269648, 5815908.957562, 4.897000, 52.371000, "+proj=poly +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("putp1", 375730.931178, 5523551.121434, 4.897000, 52.371000, "+proj=putp1 +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("putp2", 351480.997939, 5942668.547355, 4.897000, 52.371000, "+proj=putp2 +ellps=WGS84 +units=m"); @@ -325,7 +323,7 @@ void test_all() test_inverse
("putp6", 324931.055842, 5842588.644796, 4.897000, 52.371000, "+proj=putp6 +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("putp6p", 338623.512107, 6396742.919679, 4.897000, 52.371000, "+proj=putp6p +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("qua_aut", 370892.621714, 5629072.862494, 4.897000, 52.371000, "+proj=qua_aut +ellps=WGS84 +units=m"); - test_inverse
("robin", 394576.507489, 5571243.439235, 4.897000, 52.371000, "+proj=robin +ellps=WGS84 +units=m"); + test_inverse
("robin", 394576.507489, 5570940.631371, 4.897000, 52.371000, "+proj=robin +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("rouss", 412826.227669, 6248368.849775, 4.959853, 52.433747, "+proj=rouss +ellps=WGS84 +units=m"); // F/I: 8188.459174 test_inverse
("sinu", 333528.909809, 5804625.044313, 4.897000, 52.371000, "+proj=sinu +ellps=WGS84 +units=m"); test_inverse
("somerc", 545131.546415, 6833623.829215, 4.897000, 52.371000, "+proj=somerc +ellps=WGS84 +units=m");
diff --git a/extensions/test/gis/projections/projections_combined.cpp b/extensions/test/gis/projections/projections_combined.cpp
new file mode 100644
index 000000000..9cec9b905
--- /dev/null
+++ b/extensions/test/gis/projections/projections_combined.cpp
@@ -0,0 +1,134 @@
+// Boost.Geometry (aka GGL, Generic Geometry Library)
+// Unit Test
+
+// Copyright (c) 2015 Barend Gehrels, Amsterdam, the Netherlands.
+
+// Use, modification and distribution is subject to the Boost Software License,
+// Version 1.0. (See accompanying file LICENSE_1_0.txt or copy at
+// http://www.boost.org/LICENSE_1_0.txt)
+
+
+#if defined(_MSC_VER)
+#pragma warning( disable : 4305 ) // truncation double -> float
+#endif // defined(_MSC_VER)
+
+#include