diff --git a/clang-arm64/comparison_table.cpp.txt b/clang-arm64/comparison_table.cpp.txt index fed2f14..8f5a0f0 100644 --- a/clang-arm64/comparison_table.cpp.txt +++ b/clang-arm64/comparison_table.cpp.txt @@ -8,17 +8,17 @@
| - | filter<K> |
- filter<1,block<uint64_t,K>> |
- filter<1,block<uint64_t,K>,1> |
+ filter<int,K> |
+ filter<int,1,block<uint64_t,K>> |
+ filter<int,1,block<uint64_t,K>,1> |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | @@ -42,79 +42,79 @@8 | 6 | 2.1635 | -7.35 | +6.33 | 4.38 | -11.90 | +11.34 | 4 | 3.3525 | -1.39 | -1.26 | 1.31 | +1.19 | +1.18 | 5 | 3.0203 | -1.74 | -1.40 | -1.40 | +1.61 | +1.29 | +1.29 | |||||||
| 12 | 9 | 0.3151 | -9.44 | -7.49 | -12.88 | +9.49 | +6.63 | +11.73 | 5 | 1.0369 | -1.41 | -1.49 | -1.49 | +1.36 | +1.34 | +1.34 | 6 | 0.8293 | -1.80 | -1.57 | -1.56 | +1.70 | +1.41 | +1.41 | ||||||
| 16 | 11 | 0.0455 | -14.72 | -9.32 | -12.07 | +12.41 | +8.19 | +10.97 | 6 | 0.4138 | -1.64 | -1.66 | -1.67 | +1.53 | +1.54 | +1.54 | 7 | 0.2824 | -1.82 | -1.80 | -1.76 | +1.74 | +1.57 | +1.57 | ||||||
| 20 | 14 | 0.0084 | -15.54 | -10.68 | +15.61 | +10.74 | 11.22 | 7 | 0.1936 | -4.16 | -2.08 | -2.00 | +1.73 | +1.75 | +1.75 | 8 | 0.1197 | -1.93 | -1.66 | -1.77 | +1.80 | +1.58 | +1.58 | |||||||
| - | filter<1,multiblock<uint64_t,K>> |
- filter<1,multiblock<uint64_t,K>,1> |
- filter<1,fast_multiblock32<K>> |
+ filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>> |
+ filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>,1> |
+ filter<int,1,fast_multiblock32<K>> |
||||||||||||||||||||||||
| c | @@ -138,79 +138,79 @@8 | 5 | 2.4274 | -2.49 | -3.62 | -1.85 | +2.28 | +1.70 | +1.70 | 5 | 2.3232 | -2.40 | -1.89 | -1.93 | +2.27 | +1.74 | +1.75 | 5 | 2.7402 | -2.14 | -1.89 | -1.81 | +2.03 | +1.70 | +1.69 | |||||
| 12 | 8 | 0.4244 | -2.20 | -2.88 | -2.23 | +2.16 | +1.84 | +1.84 | 8 | 0.3758 | -3.02 | -2.39 | -2.29 | +2.73 | +2.22 | +2.13 | 8 | 0.5360 | -1.70 | -1.51 | -1.44 | +1.49 | +1.35 | +1.35 | ||||||
| 16 | 11 | 0.0782 | -4.17 | -3.13 | -3.14 | +4.07 | +2.89 | +2.90 | 11 | 0.0581 | -4.38 | -3.19 | -3.19 | +4.08 | +3.01 | +3.02 | 11 | 0.1169 | -3.21 | -2.70 | -1.93 | +2.91 | +2.38 | +1.74 | ||||||
| 20 | 13 | 0.0132 | -5.15 | -4.23 | -4.13 | +4.54 | +3.32 | +3.33 | 14 | 0.0131 | -5.22 | -4.20 | -4.21 | +4.66 | +3.58 | +3.60 | 13 | 0.0280 | -3.19 | -3.17 | -1.83 | +2.93 | +2.93 | +1.74 | ||||||
| - | filter<1,fast_multiblock32<K>,1> |
- filter<1,fast_multiblock64<K>> |
- filter<1,fast_multiblock64<K>,1> |
+ filter<int,1,fast_multiblock32<K>,1> |
+ filter<int,1,fast_multiblock64<K>> |
+ filter<int,1,fast_multiblock64<K>,1> |
||||||||||||||||||||||||
| c | @@ -234,73 +234,169 @@8 | 5 | 2.4803 | -2.13 | -1.85 | -1.88 | +2.02 | +1.70 | +1.67 | 5 | 2.4274 | -2.48 | -1.84 | -1.82 | +2.30 | +1.70 | +1.70 | 5 | 2.3232 | -2.51 | -1.89 | -1.87 | +2.27 | +1.73 | +1.74 | |||||
| 12 | 8 | 0.4455 | -2.36 | -1.73 | -1.74 | +2.02 | +1.58 | +1.58 | 8 | 0.4244 | -2.46 | -2.08 | -2.08 | +2.15 | +1.84 | +1.84 | 8 | 0.3758 | -2.98 | -2.35 | -2.47 | +2.80 | +2.14 | +2.15 | ||||||
| 16 | 11 | 0.0840 | -3.16 | -2.45 | -1.92 | +2.88 | +2.39 | +1.74 | 11 | 0.0782 | -4.41 | -2.93 | -3.06 | +4.08 | +2.92 | +2.92 | 11 | 0.0581 | -4.69 | -3.10 | -3.03 | +4.07 | +3.02 | +3.02 | ||||||
| 20 | 13 | 0.0183 | -2.94 | +2.88 | 2.85 | -1.75 | +1.72 | 13 | 0.0132 | -6.98 | -3.76 | -4.11 | +4.62 | +3.36 | +3.44 | 14 | 0.0131 | -4.92 | -3.81 | -3.78 | +4.70 | +3.58 | +3.58 | +|||||||
| + | filter<int,1,block<uint64_t[8],K>> |
+ filter<int,1,block<uint64_t[8],K>,1> |
+ filter<int,1,multiblock<uint64_t[8],K>> |
+ |||||||||||||||||||||||||||
| c | +K | +FPR [%] |
+ ins. | +succ. lkp. |
+ uns. lkp. |
+ K | +FPR [%] |
+ ins. | +succ. lkp. |
+ uns. lkp. |
+ K | +FPR [%] |
+ ins. | +succ. lkp. |
+ uns. lkp. |
+ |||||||||||||||
| 8 | +5 | +2.2994 | +3.13 | +3.17 | +10.13 | +6 | +2.2649 | +6.99 | +3.91 | +12.64 | +7 | +2.3451 | +7.72 | +4.88 | +4.88 | +|||||||||||||||
| 12 | +7 | +0.4106 | +4.27 | +4.29 | +9.89 | +7 | +0.3873 | +7.43 | +4.58 | +10.47 | +10 | +0.3354 | +10.95 | +6.91 | +6.91 | +|||||||||||||||
| 16 | +9 | +0.0845 | +5.41 | +5.19 | +9.65 | +10 | +0.0708 | +8.57 | +5.79 | +11.23 | +11 | +0.0510 | +12.07 | +7.57 | +7.58 | +|||||||||||||||
| 20 | +12 | +0.0198 | +6.86 | +6.23 | +10.11 | +12 | +0.0147 | +9.52 | +6.41 | +10.75 | +15 | +0.0087 | +17.68 | +10.68 | +10.66 | |||||||||||||||
| - | filter<K> |
- filter<1,block<uint64_t,K>> |
- filter<1,block<uint64_t,K>,1> |
+ filter<int,K> |
+ filter<int,1,block<uint64_t,K>> |
+ filter<int,1,block<uint64_t,K>,1> |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | @@ -347,79 +443,79 @@8 | 6 | 2.1566 | -9.56 | -7.92 | -17.75 | +7.73 | +6.33 | +13.02 | 4 | 3.3462 | -1.95 | -3.56 | -3.32 | +2.04 | +1.97 | +1.99 | 5 | 3.0448 | -2.78 | -2.83 | -2.85 | +2.18 | +2.12 | +2.13 | |||||
| 12 | 9 | 0.3146 | -23.43 | -21.49 | -22.68 | +13.83 | +12.20 | +16.03 | 5 | 1.0310 | -5.86 | -6.51 | -4.65 | +3.63 | +3.29 | +3.38 | 6 | 0.8244 | -5.33 | -5.76 | -5.96 | +3.24 | +3.33 | +3.31 | ||||||
| 16 | 11 | 0.0456 | -40.51 | -32.73 | -22.26 | +30.48 | +25.52 | +17.61 | 6 | 0.4035 | -8.98 | -8.13 | -7.84 | +6.58 | +6.33 | +6.21 | 7 | 0.2885 | -9.18 | -9.25 | -8.74 | +6.51 | +6.01 | +6.52 | ||||||
| 20 | 14 | 0.0066 | -67.35 | -50.68 | -24.76 | +54.21 | +40.91 | +20.82 | 7 | 0.1879 | -9.51 | -10.22 | -9.37 | +8.97 | +7.80 | +7.81 | 8 | 0.1185 | -8.18 | -7.94 | -7.73 | +7.66 | +6.82 | +6.51 | ||||||
| - | filter<1,multiblock<uint64_t,K>> |
- filter<1,multiblock<uint64_t,K>,1> |
- filter<1,fast_multiblock32<K>> |
+ filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>> |
+ filter<int,1,multiblock<uint64_t,K>,1> |
+ filter<int,1,fast_multiblock32<K>> |
||||||||||||||||||||||||
| c | @@ -443,79 +539,79 @@8 | 5 | 2.4515 | -3.04 | -2.81 | -3.48 | +2.73 | +2.55 | +2.63 | 5 | 2.3208 | -3.48 | -3.91 | -3.67 | +2.74 | +2.66 | +2.65 | 5 | 2.7234 | -3.06 | -3.46 | -3.47 | +2.41 | +2.56 | +2.58 | |||||
| 12 | 8 | 0.4244 | -7.57 | -7.39 | -7.99 | +3.90 | +4.25 | +4.28 | 8 | 0.3758 | -6.95 | -8.08 | -9.22 | +4.31 | +4.79 | +4.78 | 8 | 0.5407 | -2.73 | -6.67 | -6.46 | +2.77 | +3.35 | +3.64 | ||||||
| 16 | 11 | 0.0776 | -15.16 | -9.92 | -11.60 | +10.38 | +9.50 | +9.55 | 11 | 0.0641 | -15.35 | -12.67 | -11.48 | +11.31 | +9.78 | +9.73 | 11 | 0.1174 | -10.85 | -10.72 | -7.26 | +8.50 | +8.03 | +5.47 | ||||||
| 20 | 13 | 0.0148 | -17.77 | -17.05 | -18.43 | +15.63 | +13.04 | +13.12 | 14 | 0.0120 | -20.02 | -17.36 | -17.71 | +15.82 | +13.30 | +12.94 | 13 | 0.0277 | -11.06 | -13.68 | -8.15 | +9.57 | +10.51 | +6.13 | ||||||
| - | filter<1,fast_multiblock32<K>,1> |
- filter<1,fast_multiblock64<K>> |
- filter<1,fast_multiblock64<K>,1> |
+ filter<int,1,fast_multiblock32<K>,1> |
+ filter<int,1,fast_multiblock64<K>> |
+ filter<int,1,fast_multiblock64<K>,1> |
||||||||||||||||||||||||
| c | @@ -539,72 +635,168 @@8 | 5 | 2.4625 | -3.24 | -4.32 | -3.19 | +2.37 | +2.59 | +2.61 | 5 | 2.4515 | -3.67 | -4.58 | -4.33 | +2.75 | +2.59 | +2.62 | 5 | 2.3208 | -3.24 | -4.29 | -4.17 | +2.76 | +2.66 | +2.68 | |||||
| 12 | 8 | 0.4428 | -5.93 | -5.95 | -4.54 | +3.12 | +3.43 | +3.44 | 8 | 0.4244 | -7.68 | -8.47 | -9.15 | +4.19 | +4.53 | +4.34 | 8 | 0.3758 | -4.12 | -4.68 | -4.52 | +4.35 | +4.75 | +4.55 | ||||||
| 16 | 11 | 0.0866 | -7.36 | -7.47 | -5.01 | +7.58 | +7.79 | +5.35 | 11 | 0.0776 | -9.48 | -8.73 | -8.70 | +11.07 | +10.19 | +9.87 | 11 | 0.0641 | -9.46 | -8.53 | -8.50 | +10.86 | +9.65 | +9.70 | ||||||
| 20 | 13 | 0.0180 | -9.46 | -10.42 | -5.96 | +10.47 | +11.22 | +6.42 | 13 | 0.0148 | -14.29 | -13.25 | -13.52 | +15.55 | +12.71 | +12.52 | 14 | 0.0120 | -15.82 | -13.63 | -13.47 | +16.74 | +13.74 | +13.34 | +||||||
| + | filter<int,1,block<uint64_t[8],K>> |
+ filter<int,1,block<uint64_t[8],K>,1> |
+ filter<int,1,multiblock<uint64_t[8],K>> |
+ |||||||||||||||||||||||||||
| c | +K | +FPR [%] |
+ ins. | +succ. lkp. |
+ uns. lkp. |
+ K | +FPR [%] |
+ ins. | +succ. lkp. |
+ uns. lkp. |
+ K | +FPR [%] |
+ ins. | +succ. lkp. |
+ uns. lkp. |
+ |||||||||||||||
| 8 | +5 | +2.3301 | +4.59 | +4.25 | +11.31 | +6 | +2.2943 | +8.92 | +5.00 | +13.60 | +7 | +2.3317 | +9.08 | +6.98 | +6.91 | +|||||||||||||||
| 12 | +7 | +0.4128 | +7.94 | +7.21 | +12.22 | +7 | +0.3893 | +13.43 | +8.32 | +13.11 | +10 | +0.3489 | +15.28 | +12.28 | +12.56 | +|||||||||||||||
| 16 | +9 | +0.0838 | +16.31 | +13.91 | +14.12 | +10 | +0.0718 | +24.36 | +15.09 | +15.94 | +11 | +0.0492 | +26.49 | +22.91 | +22.83 | +|||||||||||||||
| 20 | +12 | +0.0197 | +22.52 | +17.90 | +15.22 | +12 | +0.0151 | +30.21 | +21.19 | +17.29 | +15 | +0.0076 | +49.89 | +38.45 | +38.76 | |||||||||||||||